Прайс на услуги
| № п/п | Должность | Грейд | Базовая ставка, рублей/день (без учета накладных расходов) |
|---|---|---|---|
| Проектный персонал | |||
| 1 | Старший директор | Д1 | 93 600 |
| 2 | Директор | Д0 | 84 900 |
| 3 | Старший директор | К8 | 93 600 |
| 4 | Директор | К7 | 84 900 |
| 5 | Старший менеджер | К6 | 80 000 |
| 6 | Менеджер/Эксперт-консультант | К5 | 75 200 |
| 7 | Ведущий консультант | К4 | 56 800 |
| 8 | Старший консультант | К3 | 45 600 |
| 9 | Консультант | К2 | 35 600 |
| 10 | Младший консультант | К1 | 26 200 |
| 11 | Консультант-стажер | К0 | 20 400 |
| Административно-проектный персонал | |||
| 12 | Администратор проектного офиса | К3 | 35 600 |
| 13 | Администратор проекта | К2 | 28 800 |
| 14 | Профессиональный ассистент | К1 | 20 400 |
О компании
- Юникон в цифрах
- Команда
- Достижения
- Партнеры
- Карьера
- ИТ-аккредитация